
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 00:10.71 | | 2. | Nunyabizness
| 00:11.44 | | 3. | DavidSXM
136 | 00:12.72 | | 4. | zhuxi1104
| 00:20.53 | | 5. | 2a23a4a
29 | 00:24.19 | | 6. | daghan
34 | 00:25.04 | | 7. | Makinoz
| 00:30.70 | | 8. | Nelson Talukder
18 | 00:38.13 | | 9. | FangTianyi
| 00:45.90 | | 10. | 亦知晓珠
1 | 00:49.95 | | 11. | Cookie_40940
21 | 00:50.17 | | 12. | chunguslol
2 | 01:54.77 | | 13. | SebastianQuist
6 | 02:02.06 | | 14. | EggBeanMoon
18 | 02:20.26 | | 15. | FreeKurdistan
8 | 02:22.80 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 亦知晓珠
1 | 00:49.95 | | 2. | chunguslol
2 | 01:54.77 | | 3. | SebastianQuist
6 | 02:02.06 | | 4. | FreeKurdistan
8 | 02:22.80 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:05.21 | | 2. | novemdecillion
220 | 00:05.75 | | 3. | numbrr
313 | 00:06.15 | | 4. | anDrES172
92 | 00:07.44 | | 5. | gdrive
166 | 00:08.01 | | 6. | TheUgly
269 | 00:08.22 | | 7. | haramey
237 | 00:08.91 | | 8. | Jacob Shapiro
8 | 00:09.03 | | 9. | vx14
181 | 00:10.32 | | 10. | vowels
216 | 00:11.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | novemdecillion
220 | 00:05.81 | | 2. | Jacob Shapiro
8 | 00:06.18 | | 3. | zahhydude1
211 | 00:06.47 | | 4. | numbrr
313 | 00:07.95 | | 5. | TheUgly
269 | 00:08.24 | | 6. | gdrive
166 | 00:09.21 | | 7. | haramey
237 | 00:09.59 | | 8. | anDrES172
92 | 00:11.78 | | 9. | vx14
181 | 00:12.23 | | 10. | Icay
195 | 00:15.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | novemdecillion
220 | 00:09.77 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:14.48 | | 3. | numbrr
313 | 00:16.68 | | 4. | TheUgly
269 | 00:18.17 | | 5. | vx14
181 | 00:23.07 | | 6. | haramey
237 | 00:23.18 | | 7. | anDrES172
92 | 00:27.50 | | 8. | gdrive
166 | 00:30.14 | | 9. | FunAcroFly
126 | 00:32.51 | | 10. | Jacob Shapiro
8 | 00:32.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.301 | | 2. | novemdecillion 220 | 00:00.855 | | 3. | Jeck Lim's Humble Ow... 242 | 00:14.508 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-chess.com