
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | Player36
10 | 00:07.31 | | 2. | nonograx
30 | 00:10.00 | | 3. | DavidSXM
140 | 00:12.44 | | 4. | finnn
13 | 00:15.31 | | 5. | Makinoz
| 00:19.43 | | 6. | FangTianyi
| 00:21.43 | | 7. | MYLOVE
24 | 00:34.32 | | 8. | Workz
10 | 00:40.10 | | 9. | cubex
3 | 00:41.59 | | 10. | ChrisCrys
4 | 00:46.34 | | 11. | IanTheG
18 | 00:50.93 | | 12. | Saxony
8 | 01:00.77 | | 13. | Woodcharcoal
23 | 01:05.45 | | 14. | fabian01
13 | 01:51.50 | | 15. | JihooLee
23 | 02:42.69 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | nonograx
30 | 00:10.00 | | 2. | DavidSXM
140 | 00:19.55 | | 3. | MYLOVE
24 | 00:34.32 | | 4. | ChrisCrys
4 | 00:46.34 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DavidSXM
140 | 00:23.61 | | 2. | MYLOVE
24 | 00:34.32 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:05.21 | | 2. | novemdecillion
226 | 00:05.75 | | 3. | anonymous 322 | 00:06.15 | | 4. | anDrES172
92 | 00:07.44 | | 5. | gdrive
173 | 00:08.01 | | 6. | haramey
239 | 00:08.91 | | 7. | Jacob Shapiro
8 | 00:09.03 | | 8. | vx14
184 | 00:10.32 | | 9. | vowels
216 | 00:11.50 | | 10. | boru
132 | 00:12.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | novemdecillion
226 | 00:05.81 | | 2. | Jacob Shapiro
8 | 00:06.18 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:06.47 | | 4. | anonymous 322 | 00:07.95 | | 5. | gdrive
173 | 00:09.21 | | 6. | haramey
239 | 00:09.59 | | 7. | anDrES172
92 | 00:11.78 | | 8. | vx14
184 | 00:12.23 | | 9. | Icay
199 | 00:15.81 | | 10. | MoFan
120 | 00:16.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | novemdecillion
226 | 00:09.77 | | 2. | zahhydude1
218 | 00:14.48 | | 3. | anonymous 322 | 00:16.68 | | 4. | vx14
184 | 00:23.07 | | 5. | haramey
239 | 00:23.18 | | 6. | anDrES172
92 | 00:27.50 | | 7. | gdrive
173 | 00:30.14 | | 8. | FunAcroFly
143 | 00:32.51 | | 9. | Jacob Shapiro
8 | 00:32.54 | | 10. | zzzzz0229
22 | 00:34.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.301 | | 2. | novemdecillion 226 | 00:00.855 | | 3. | Jeck Lim's Humble Ow... 242 | 00:14.508 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-chess.com