
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | mlgare
7 | 00:01.59 | | 2. | Penguin1
7 | 00:01.62 | | 3. | Richrrad
33 | 00:02.28 | | 4. | Hehaho
11 | 00:02.36 | | 5. | iamstupid
| 00:02.49 | | 6. | Ontwikseltsaar
86 | 00:02.53 | | 7. | RaiT
88 | 00:02.58 | | 8. | Macy
35 | 00:02.60 | | 9. | alphawolffe
| 00:02.87 | | 10. | Axiomatically_confus...
23 | 00:03.00 | | 11. | wam3988
| 00:03.42 | | 12. | Jnandeep
| 00:03.60 | | 13. | Pablo The Penguin
13 | 00:03.72 | | 14. | zzz13579zzz
| 00:03.81 | | 15. | SpecialK68
46 | 00:04.09 | | 15. | Tobias Matthews
2 | 00:04.09 | | 17. | PetitSouris
11 | 00:04.48 | | 18. | NaluXV1
| 00:04.50 | | 19. | Emzed
26 | 00:04.58 | | 20. | FastFreddy
| 00:04.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mlgare
7 | 00:01.59 | | 2. | Richrrad
33 | 00:02.28 | | 3. | Jnandeep
| 00:03.60 | | 4. | zzz13579zzz
| 00:03.81 | | 5. | everlasting
6 | 00:05.21 | | 6. | 游侠儿
6 | 00:05.41 | | 7. | tamamox88
3 | 00:07.90 | | 8. | WYJ
54 | 00:13.37 | | 9. | Joris Brouwer
41 | 00:28.73 | | 10. | raknaz
3 | 04:08.23 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jnandeep
| 00:03.60 | | 2. | WYJ
54 | 00:13.37 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:01.39 | | 2. | auberry
35 | 00:01.43 | | 3. | numbrr
303 | 00:01.52 | | 4. | gdrive
160 | 00:01.53 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:01.54 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:01.56 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | | 9. | Vezzick
175 | 00:01.74 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:01.43 | | 2. | auberry
35 | 00:01.48 | | 3. | jaybrainer
246 | 00:01.54 | | 4. | novemdecillion
215 | 00:01.61 | | 5. | gdrive
160 | 00:01.64 | | 6. | numbrr
303 | 00:01.65 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.80 | | 10. | boru
115 | 00:01.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:01.66 | | 2. | auberry
35 | 00:01.92 | | 3. | novemdecillion
215 | 00:01.94 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:01.96 | | 6. | gdrive
160 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
303 | 00:02.22 | | 8. | vx14
170 | 00:02.39 | | 9. | Motivic
104 | 00:02.42 | | 10. | TheUgly
236 | 00:02.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 110 | 00:00.269 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 215 | 00:00.869 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-18 21:31:37
ja.puzzle-chess.com