
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
150 | 00:01.67 | | 2. | Whoname
| 00:01.76 | | 3. | MrStark
8 | 00:01.87 | | 4. | cheesekid97
| 00:02.24 | | 4. | nonograx
| 00:02.24 | | 6. | Xerrffffusion
| 00:02.29 | | 7. | Liam1
22 | 00:02.35 | | 8. | 3blue1blue
8 | 00:02.53 | | 9. | CamPuzzle
30 | 00:02.64 | | 10. | PieterBasje
37 | 00:02.87 | | 11. | FangTianyi
| 00:03.22 | | 12. | SilverKiwi
57 | 00:03.45 | | 13. | MariaJM
11 | 00:03.67 | | 14. | DrStraynj
| 00:03.74 | | 15. | yzl497
32 | 00:03.78 | | 16. | huohuo2004
31 | 00:03.90 | | 17. | Dorice
269 | 00:03.94 | | 18. | Jasonma
12 | 00:04.13 | | 19. | FunAcroFly
133 | 00:04.23 | | 20. | Infraredsage
| 00:04.87 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MrStark
8 | 00:01.87 | | 2. | nonograx
| 00:02.24 | | 3. | Liam1
22 | 00:02.35 | | 4. | PieterBasje
37 | 00:02.87 | | 5. | yzl497
32 | 00:03.78 | | 6. | Fiddler
3 | 00:05.11 | | 7. | Neo0616
| 00:06.38 | | 8. | bantz
56 | 00:09.80 | | 9. | mhkmhk
| 00:12.66 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
214 | 00:01.20 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:01.35 | | 3. | gdrive
169 | 00:01.48 | | 4. | numbrr
321 | 00:01.52 | | 5. | jaybrainer
267 | 00:01.54 | | 6. | novemdecillion
223 | 00:01.56 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | | 9. | Vezzick
184 | 00:01.74 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:01.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
214 | 00:01.29 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:01.48 | | 3. | jaybrainer
267 | 00:01.54 | | 4. | novemdecillion
223 | 00:01.61 | | 5. | gdrive
169 | 00:01.64 | | 6. | numbrr
321 | 00:01.65 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:01.80 | | 10. | boru
130 | 00:01.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
214 | 00:01.54 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:01.92 | | 3. | novemdecillion
223 | 00:01.94 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | | 5. | jaybrainer
267 | 00:01.96 | | 6. | gdrive
169 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
321 | 00:02.22 | | 8. | vx14
183 | 00:02.39 | | 9. | Motivic
104 | 00:02.42 | | 10. | boru
130 | 00:02.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 121 | 00:00.269 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 223 | 00:00.869 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-chess.com