
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
今月 |
---|
1. | Educated-cat
25 | 00:02.70 | 2. | marbleeeee
| 00:03.07 | 3. | stevethesquid
66 | 00:03.40 | 4. | BartoszBiskup
13 | 00:03.61 | 5. | EdenGameMaster
24 | 00:03.85 | 6. | Swagrymple
| 00:03.89 | 7. | NoWar
3 | 00:04.12 | 8. | Willy01
24 | 00:04.40 | 9. | Jeremy LIAN
3 | 00:05.14 | 10. | FunAcroFly
99 | 00:05.47 | 11. | Jamoke13
23 | 00:05.56 | 12. | XLPop
| 00:06.59 | 13. | Dorice
251 | 00:06.92 | 14. | Neo0616
| 00:07.17 | 15. | viysid
17 | 00:08.22 | 16. | dmgray
| 00:11.06 | 17. | bozyslaw67
64 | 00:11.96 | 18. | SmallBlack
| 00:13.19 | 19. | May John
81 | 00:14.09 | 20. | iamdantheman
| 00:16.13 |
| 今週 |
---|
1. | stevethesquid
66 | 00:03.40 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:03.85 | 3. | Dorice
251 | 00:25.10 | 4. | 31415962
31 | 00:53.24 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:01.73 | 2. | novemdecillion
212 | 00:01.89 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.91 | 4. | gdrive
158 | 00:02.03 | 5. | numbrr
300 | 00:02.11 | 6. | jaybrainer
241 | 00:02.12 | 7. | boru
108 | 00:02.25 | 8. | auberry
35 | 00:02.30 | 9. | vx14
149 | 00:02.43 | 10. | haramey
233 | 00:02.68 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:01.81 | 2. | anDrES172
92 | 00:01.97 | 3. | novemdecillion
212 | 00:02.05 | 4. | gdrive
158 | 00:02.15 | 5. | numbrr
300 | 00:02.32 | 6. | boru
108 | 00:02.41 | 7. | auberry
35 | 00:02.50 | 8. | jaybrainer
241 | 00:02.55 | 9. | vx14
149 | 00:02.67 | 10. | Motivic
96 | 00:02.80 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:02.18 | 2. | novemdecillion
212 | 00:02.46 | 3. | gdrive
158 | 00:02.65 | 4. | anDrES172
92 | 00:02.75 | 5. | numbrr
300 | 00:02.90 | 6. | boru
108 | 00:03.27 | 7. | vx14
149 | 00:03.51 | 8. | haramey
233 | 00:03.64 | 9. | Motivic
96 | 00:03.84 | 10. | vowels
216 | 00:03.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 109 | 00:00.262 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 212 | 00:00.864 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-09 05:13:46
ja.puzzle-chess.com