
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | mlgare
8 | 00:03.00 | | 2. | zzzzz0229
4 | 00:04.88 | | 3. | ypyp6363
| 00:05.67 | | 4. | wyq97
| 00:05.78 | | 5. | Twuwutu
52 | 00:11.90 | | 6. | AlphaCent5932
9 | 00:12.75 | | 7. | trLBumm
26 | 00:12.96 | | 8. | XLPop
| 00:17.41 | | 9. | Emzed
40 | 00:23.08 | | 10. | zq
21 | 00:32.67 | | 11. | Dorice
258 | 00:38.30 | | 12. | Laika
| 00:46.99 | | 13. | raknaz
3 | 02:31.64 | | 14. | xkbz0809
17 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zzzzz0229
4 | 00:04.88 | | 2. | Twuwutu
52 | 00:11.90 | | 3. | AlphaCent5932
9 | 00:12.75 | | 4. | Dorice
258 | 00:38.30 | | 5. | Laika
| 00:46.99 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | novemdecillion
215 | 00:02.65 | | 2. | gdrive
160 | 00:02.96 | | 3. | anDrES172
92 | 00:03.18 | | 4. | zahhydude1
209 | 00:03.27 | | 5. | numbrr
305 | 00:03.55 | | 6. | TheUgly
245 | 00:03.84 | | 7. | Hyperboltix
13 | 00:04.55 | | 8. | vx14
174 | 00:04.59 | | 9. | jpole
25 | 00:05.09 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:05.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | novemdecillion
215 | 00:02.65 | | 2. | zahhydude1
209 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
305 | 00:04.36 | | 4. | anDrES172
92 | 00:04.75 | | 5. | vx14
174 | 00:05.00 | | 6. | TheUgly
245 | 00:05.03 | | 7. | haramey
235 | 00:05.26 | | 8. | gdrive
160 | 00:05.42 | | 9. | 驯龙高手
75 | 00:05.57 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:05.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | novemdecillion
215 | 00:04.24 | | 2. | zahhydude1
209 | 00:04.65 | | 3. | anDrES172
92 | 00:06.57 | | 4. | TheUgly
245 | 00:07.55 | | 5. | numbrr
305 | 00:07.62 | | 6. | vx14
174 | 00:09.34 | | 7. | gdrive
160 | 00:09.74 | | 8. | Make
277 | 00:10.52 | | 9. | haramey
235 | 00:11.53 | | 10. | Truth-or-Peace
126 | 00:11.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.295 | | 2. | novemdecillion 215 | 00:00.883 | | 3. | quartzpiece 1 | 03:18.404 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-09 13:40:40
ja.puzzle-chess.com