
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
| 今月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
88 | 00:03.04 | | 2. | Bega
77 | 00:03.06 | | 3. | Hella Stern
59 | 00:03.44 | | 4. | wyq97
| 00:04.51 | | 5. | May John
95 | 00:05.60 | | 6. | RevLiam
27 | 00:05.69 | | 7. | xiaoguar
4 | 00:06.29 | | 8. | Rex Cook
1 | 00:06.72 | | 9. | Ashok
2 | 00:07.66 | | 10. | MintQuatsch
6 | 00:08.22 | | 11. | PrimoRoman
| 00:10.77 | | 12. | Aloe
32 | 00:12.29 | | 13. | TrimTom2
14 | 00:15.30 | | 14. | Poohc
| 02:32.88 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Hella Stern
59 | 00:03.67 | | 2. | May John
95 | 00:05.60 | | 3. | Ashok
2 | 00:07.66 | | 4. | MintQuatsch
6 | 00:08.22 | | 5. | PrimoRoman
| 00:10.77 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hella Stern
59 | 00:03.67 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.59 | | 2. | novemdecillion
217 | 00:01.74 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.84 | | 4. | numbrr
308 | 00:01.93 | | 5. | auberry
36 | 00:02.03 | | 6. | gdrive
165 | 00:02.09 | | 7. | jaybrainer
252 | 00:02.13 | | 8. | haramey
236 | 00:02.16 | | 9. | vx14
177 | 00:02.25 | | 10. | TheUgly
259 | 00:02.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.59 | | 2. | novemdecillion
217 | 00:01.82 | | 3. | anDrES172
92 | 00:02.00 | | 4. | numbrr
308 | 00:02.08 | | 5. | gdrive
165 | 00:02.15 | | 6. | jaybrainer
252 | 00:02.16 | | 7. | auberry
36 | 00:02.19 | | 8. | TheUgly
259 | 00:02.34 | | 9. | vx14
177 | 00:02.35 | | 10. | haramey
236 | 00:02.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.74 | | 2. | novemdecillion
217 | 00:02.17 | | 3. | numbrr
308 | 00:02.51 | | 4. | anDrES172
92 | 00:02.53 | | 5. | vx14
177 | 00:02.71 | | 6. | gdrive
165 | 00:02.74 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:02.82 | | 8. | jaybrainer
252 | 00:02.91 | | 9. | TheUgly
259 | 00:03.07 | | 10. | boru
123 | 00:03.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.308 | | 2. | novemdecillion 217 | 00:00.884 | | 3. | rp536b | 00:14.975 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-23 23:10:15
ja.puzzle-chess.com