
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
今月 |
---|
1. | auberry
33 | 00:01.68 | 2. | Truth-or-Peace
122 | 00:02.61 | 3. | NoahR
264 | 00:02.79 | 4. | 小鳥遊 ホシノ
5 | 00:04.65 | 5. | FunAcroFly
53 | 00:05.34 | 6. | jhawardast
7 | 00:06.16 | 7. | RavenSandcastle
| 00:06.49 | 8. | Pissumurone
| 00:06.83 | 9. | Partimento
13 | 00:09.45 | 10. | Sipral
22 | 00:12.67 | 11. | Son Ja
20 | 00:15.72 | 12. | Creeky47
| 00:26.42 | 13. | GaryLu
52 | 00:30.08 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | auberry
33 | 00:02.40 | 2. | 小鳥遊 ホシノ
5 | 00:05.49 | 3. | Partimento
13 | 00:09.45 | 4. | Sipral
22 | 00:12.67 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:01.80 | 2. | anDrES172
90 | 00:01.84 | 3. | numbrr
289 | 00:01.93 | 4. | auberry
33 | 00:02.03 | 5. | novemdecillion
191 | 00:02.05 | 6. | gdrive
152 | 00:02.09 | 7. | jaybrainer
226 | 00:02.13 | 8. | haramey
228 | 00:02.16 | 9. | vx14
134 | 00:02.25 | 10. | vowels
214 | 00:02.29 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:01.85 | 2. | anDrES172
90 | 00:02.00 | 3. | novemdecillion
191 | 00:02.08 | 3. | numbrr
289 | 00:02.08 | 5. | gdrive
152 | 00:02.15 | 6. | jaybrainer
226 | 00:02.16 | 7. | auberry
33 | 00:02.19 | 8. | vx14
134 | 00:02.35 | 9. | haramey
228 | 00:02.47 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:02.47 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:02.32 | 2. | novemdecillion
191 | 00:02.42 | 3. | numbrr
289 | 00:02.51 | 4. | anDrES172
90 | 00:02.53 | 5. | vx14
134 | 00:02.71 | 6. | gdrive
152 | 00:02.74 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:02.82 | 8. | jaybrainer
226 | 00:02.91 | 9. | boru
102 | 00:03.11 | 10. | haramey
228 | 00:03.13 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.308 | 2. | novemdecillion 191 | 00:00.884 | 3. | rp536b | 00:14.975 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-02 17:16:12
ja.puzzle-chess.com