
4 Chess Ranger | 5 Chess Ranger | 6 Chess Ranger | 7 Chess Ranger | 8 Chess Ranger | 9 Chess Ranger | 10 Chess Ranger | 11 Chess Ranger
4 Solo Chess | 5 Solo Chess | 6 Solo Chess | 7 Solo Chess | 8 Solo Chess | 9 Solo Chess | 10 Solo Chess | 11 Solo Chess
4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
今月 |
---|
1. | tonyjo4312
21 | 00:02.46 | 2. | Popo13
| 00:02.52 | 3. | onlinecreature
6 | 00:02.58 | 4. | Sipral
24 | 00:03.26 | 5. | Dorice
247 | 00:03.30 | 6. | Kailo
42 | 00:03.67 | 7. | viysid
12 | 00:03.77 | 8. | Willy01
22 | 00:03.92 | 9. | haeundaebeach
54 | 00:05.98 | 10. | chube
| 00:06.79 | 11. | Andrzej
6 | 00:08.11 | 12. | CLAVDIVS
62 | 00:15.62 | 13. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | tonyjo4312
21 | 00:02.46 | 2. | Sipral
24 | 00:03.26 | 3. | Kailo
42 | 00:03.67 | 4. | Willy01
22 | 00:03.92 | 5. | Dorice
247 | 00:04.41 | 6. | haeundaebeach
54 | 00:05.98 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Sipral
24 | 00:04.81 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.34 | 2. | gdrive
158 | 00:01.41 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.42 | 4. | numbrr
300 | 00:01.50 | 5. | vowels
216 | 00:01.51 | 6. | Vezzick
172 | 00:01.53 | 7. | novemdecillion
210 | 00:01.55 | 8. | jaybrainer
240 | 00:01.58 | 9. | auberry
35 | 00:01.63 | 10. | haramey
231 | 00:01.71 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.37 | 2. | anDrES172
92 | 00:01.47 | 3. | novemdecillion
210 | 00:01.49 | 4. | numbrr
300 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.63 | 5. | gdrive
158 | 00:01.63 | 5. | Vezzick
172 | 00:01.63 | 8. | auberry
35 | 00:01.72 | 9. | haramey
231 | 00:01.79 | 10. | vowels
216 | 00:01.80 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.46 | 2. | novemdecillion
210 | 00:01.65 | 2. | numbrr
300 | 00:01.65 | 4. | anDrES172
92 | 00:01.76 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.77 | 6. | haramey
231 | 00:02.01 | 7. | auberry
35 | 00:02.03 | 7. | gdrive
158 | 00:02.03 | 9. | Vezzick
172 | 00:02.04 | 10. | kyrawr8383
148 | 00:02.06 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.306 | 2. | novemdecillion 210 | 00:00.878 | 3. | jeppiechess | 00:06.126 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-16 10:00:54
ja.puzzle-chess.com